Shrani
27x Kmetijska, gozdna zemljišča - 8293 Studenec, 8276 Bučka
Cena: 4.112,00 €
04.11.2026
Ura:
Odkleni informacijo
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Vrsta:
Regija:
Energetska izkaznica:
Ni potrebno
Višina varščine:
411,20 €
Vplačilo varščine:
najkasneje en delovni dan pred javno dražbo
Lokacija dražbe:
Odkleni informacijo
Kontakt:
Odkleni informacijo
Datoteke:
info
Odkleni
Zemljišča se prodajajo posamično.
| Zap. št. | Katastrska občina | Številka parcele | Površina (m²) | Izklicna cena (€) | Varščina (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1392 HUBAJNICA | 1392 100/2 | 3.949 | 4.112,00 | 411,20 |
| 2 | 1392 HUBAJNICA | 1392 120/2 | 2.953 | 3.108,80 | 310,88 |
| 3 | 1392 HUBAJNICA | 1392 122/1 | 5.456 | 5.784,00 | 578,40 |
| 4 | 1392 HUBAJNICA | 1392 125/2 | 8.222 | 8.560,00 | 856,00 |
| 5 | 1392 HUBAJNICA | 1392 128/2 | 2.083 | 2.296,00 | 229,60 |
| 6 | 1392 HUBAJNICA | 1392 136/2 | 1.823 | 1.896,00 | 189,60 |
| 7 | 1394 BUČKA | 1394 1352/10 | 7.071 | 4.496,00 | 449,60 |
| 8 | 1394 BUČKA | 1394 1352/12 | 7.585 | 4.528,00 | 452,80 |
| 9 | 1394 BUČKA | 1394 1352/14 | 15.780 | 9.440,00 | 944,00 |
| 10 | 1394 BUČKA | 1394 1352/19 | 10.466 | 6.248,00 | 624,80 |
| 11 | 1394 BUČKA | 1394 1352/21 | 12.049 | 9.536,00 | 953,60 |
| 12 | 1394 BUČKA | 1394 1352/56 | 4.689 | 4.784,00 | 478,40 |
| 13 | 1394 BUČKA | 1394 1396/2 | 2.331 | 1.824,00 | 182,40 |
| 14 | 1394 BUČKA | 1394 1402/3 | 3.143 | 2.888,00 | 288,80 |
| 15 | 1394 BUČKA | 1394 1402/4 | 3.501 | 3.216,00 | 321,60 |
| 16 | 1394 BUČKA | 1394 1404/12 | 6.103 | 3.824,00 | 382,40 |
| 17 | 1394 BUČKA | 1394 1404/3 | 1.870 | 1.232,00 | 123,20 |
| 18 | 1394 BUČKA | 1394 1416/3 | 557 | 576,00 | 57,60 |
| 19 | 1394 BUČKA | 1394 1417/3 | 3.309 | 3.440,00 | 344,00 |
| 20 | 1394 BUČKA | 1394 1423/2 | 4.183 | 4.608,00 | 460,80 |
| 21 | 1394 BUČKA | 1394 1424/2 | 3.057 | 3.368,00 | 336,80 |
| 22 | 1394 BUČKA | 1394 1454 | 5.813 | 4.976,00 | 497,60 |
| 23 | 1394 BUČKA | 1394 1469/154 | 5.331 | 4.400,00 | 440,00 |
| 24 | 1394 BUČKA | 1394 2956/2 | 583 | 784,00 | 78,40 |
| 25 | 1394 BUČKA | 1394 2956/3 | 542 | 664,00 | 66,40 |
| 26 | 1394 BUČKA | 1394 3332/2 | 4.108 | 3.968,00 | 396,80 |
| 27 | 1394 BUČKA | 1394 3336/71 | 9.171 | 8.480,00 | 848,00 |
* Morebitne davke in dodatne stroške pri nakupu na dražbi plača kupec. Vse podatke je potrebno dodatno preveriti pri prodajalcu.
Sorodne dražbe
Svetovanje na dražbi
Naročnikom naših paketov zagotavljamo ugodnosti pri pravnem svetovanju oz. pomoč pri udeležbi na dražbi.
*te storitve so dodatno plačljive in jih zagotavlja zunanji partner
Že imate aktiven paket? Prijavite se v sistem.
*te storitve so dodatno plačljive in jih zagotavlja zunanji partner
Že imate aktiven paket? Prijavite se v sistem.
Prijavite sporni oglas
Podrobno opišite razloge, zakaj se vam oglas zdi sporen.
Pošlji
Pošljite povpraševanje
Pošlji







